Ausgehend von einer aktuellen Wasserhärte von 32 ° fH ist ist diese Anlage ausreichend für den Wasserverbrauch von 3 bis 5 Personen.
| Kompaktanlage | swiss-watec 15 | |
| Stundenleistung normal | m3/h | 2,3 |
| Stundenleistung maximal | m3/h | 3,0 |
| Regenerationsleistung | m3 / ° fr | 75 |
| Salzverbrauch/Regeneration | kg | 1,5 |
| Salzvorrat | kg | 50 |
| Betriebsdruck minimal | bar | 3 |
| Betriebsdruck maximal | bar | 7 |
| Betriebstemperatur maximal | C ° | 40 |
| Elektroanschluss | V/Hz | 230/50 |
| Wasseranschluss | Zoll | 5/4" Aussen |
| Dimensionen (Breite x Tiefe x Höhe) | mm | 320 x 570 x 1010 |
Installationsanleitung (PDF anzeigen) [324 KB]
Schema Anschlussgarnitur auf der Anlage (PDF anzeigen) [66 KB]
Schema Anschlussgarnitur in der Wasserverteilung (PDF anzeigen) [66 KB]
Weiter zu den technischen Daten der swiss-watec 20